自主研发、代码级可控
高度兼容 MySQL,平滑迁移替换
新一代 HTAP 架构,加速业务实时洞察
金融级可用性、可靠性和可维护性
丰富的企业级配套工具
完善的信息安全保护能力
产品架构
平凯数据库采用了基于 NewSQL 理论的新一代分布式技术架构,相比于其他传统的技术路线,具有原生分布式存算分离、分布式事务、实时 HTAP 等架构特性,在大数据时代的数据存储与处理方面具备强大的优势,不仅能够满足企业的高性能、高可用性需求,又可以降低运维管理成本,提升工作效率,应对复杂业务场景不断变化的数据挑战。
详细功能参数对比
平凯数据库 | TiDB 社区版 | ||
---|---|---|---|
基础组件 | 分布式计算引擎 | ||
分布式行存储引擎 | |||
分布式列存储引擎 | |||
分布式调度管理引擎 | |||
生态工具 | TiUP 自动化部署管控 | ||
TiDB Operator 云原生部署管控 | |||
TiDB Data Migration 数据迁入 | |||
TiDB Dumpling 全量导出 | |||
TiDB Lightning 全量导入 | |||
TiCDC 增量数据同步 | |||
Sync-diff-inspector 数据校验 | |||
Backup & Restore 备份和恢复 | |||
企业级通用特性 | 支持 GB18030-2022 字符集 | ||
支持存储过程(兼容 MySQL 语法) | |||
企业级安全特性 | 安全审计增强 | ||
权限管理增强 | |||
访问控制增强 | |||
数据加解密增强,支持国密算法 | |||
图形化平台 | 提供企业级运维管理平台 | ||
提供企业级异构迁移平台 | |||
国产化生态 | 支持国产化芯片 | ||
支持国产化操作系统 | |||
支持国产化中间件 | |||
企业级服务 | 研发支持服务 - 24 小时在线值班响应 | 社区论坛互助问答 | |
在线技术支持 - 400 电话 - 工单系统 - 邮件支持 | |||
原厂专家服务 - 数据库交付工程师 - 高级产品专家服务 - 项目经理 | |||
联合支持服务 - 合作伙伴数据库交付工程师 - 合作伙伴高级产品专家服务 - 项目经理 | |||
发行版支持服务 - 内核级代码技术支持 - 高级产品专家服务 - 项目经理 | |||
培训支持服务 - 核心原理与架构 - 数据库管理 - 数据库开发 - 故障处理与性能优化 - 技术资格认证 | 平凯数据库培训支持服务 | TiDB 培训支持服务 |
立即下载