自主研发、代码级可控
高度兼容 MySQL,平滑迁移替换
新一代 HTAP 架构,加速业务实时洞察
金融级可用性、可靠性和可维护性
丰富的企业级配套工具
完善的信息安全保护能力
产品架构
平凯数据库采用了基于 NewSQL 理论的新一代分布式技术架构,相比于其他传统的技术路线,具有原生分布式存算分离、分布式事务、实时 HTAP 等架构特性,在大数据时代的数据存储与处理方面具备强大的优势,不仅能够满足企业的高性能、高可用性需求,又可以降低运维管理成本,提升工作效率,应对复杂业务场景不断变化的数据挑战。
详细功能参数对比
平凯数据库 | TiDB 社区版 | |
---|---|---|
基础组件 | 分布式计算引擎 | 分布式计算引擎 |
分布式行存储引擎 | 分布式行存储引擎 | |
分布式列存储引擎 | 分布式列存储引擎 | |
分布式调度管理引擎 | 分布式调度管理引擎 | |
基础工具 | TiUP 自动化部署 | TiUP 自动化部署 |
TiSpark 大数据生态 | TiSpark 大数据生态 | |
TiOperator 云原生管控 | TiOperator 云原生管控 | |
TiCDC & Binlog 数据同步 | TiCDC & Binlog 数据同步 | |
BR 备份恢复 | BR 备份恢复 | |
DM 数据迁移 | DM 数据迁移 | |
Lightning 数据导入 | Lightning 数据导入 | |
企业级通用组件 | 支持 GB18030 | 无 |
支持 存储过程,兼容 MySQL 语法 | 无 | |
支持 存储级备份恢复 | 无 | |
企业级安全组件 | 支持 安全审计 | 无 |
支持 IP 白名单 | 无 | |
支持 三/四权分立 | 无 | |
支持 显示拒绝访问 | 无 | |
支持 增强标记安全访问 | 无 | |
支持 表/列级别的静态加密 | 无 | |
支持 国密加密 | 无 | |
图形化平台组件 | 提供 企业级运维管理平台 TEM | 无 |
提供 企业级异构迁移平台 TMS | 无 | |
提供 企业级开发编辑器 SQL Editor | 无 | |
国产化兼容 | 支持 国产化操作系统 | 部分支持 |
支持 国产化中间件 | 部分支持 | |
支持 国产化芯片 | 部分支持 | |
技术支持 覆盖全国范围 | 研发支持服务 - 24 小时在线值班响应 | 社区论坛-用户互助问答 |
在线技术支持 - 400 电话 - 工单系统 - 邮件支持 | 无 | |
原厂专家服务 - 数据库交付工程师 - 高级产品专家服务 - 项目经理 | 无 | |
联合支持服务 - 合作伙伴数据库交付工程师 - 合作伙伴高级产品专家服务 - 项目经理 | 无 | |
发行版支持服务 - 内核级代码技术支持 - 高级产品专家服务 - 项目经理 | 无 | |
培训支持服务 - 核心原理与架构 - 数据库管理 - 数据库开发 - 故障处理与性能优化 - 技术资格认证 | 有 |
立即下载